OB稽古会
4月19日(土)に汐留の日本通運様の道場をお借りして
OB稽古会が行われました。
今回の稽古会はたくさんのOB・OGの先輩方に
参加して頂き、とても充実した稽古会となりました。
写真にて報告させて頂きます。
お忙しい中、遠方より足を運んでいただき、本当にありがとうございました。
学生一同、とても内容の濃い、充実した稽古をすることができました。
5月11日には関東個人、17日には女子関東個人が開催されます。
秋の団体戦に向けて、良いスタートが切れるように
今後も部員一丸となって頑張っていきます。
第53回日本大学・中央大学・明治大学剣道定期戦
●平成26年4月13日(日) 場所 中央大学第一体育館剣道場
優勝 中央大学
優秀選手 宮本浩平 (法4 明徳義塾高校出身)
優秀選手 榎本雄斗 (法4 九州学院高校出身)
中央大学 | 13 - 9 | 明治大学 | |
---|---|---|---|
先々鋒 | 川又 | - ド | 熊谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大橋 | - メ | 齊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田畑 | - メ | 三好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三堀 | - メ | 大亀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今井 | - メ | 比佐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒 | 佐藤大 | メ - | 津田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大重 | 引き分け | 佐野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曽我 | 引き分け | 波多野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅ヶ谷翔 | ド - | 山崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤雄 | - メ | 横田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤光 | - コ | 星野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臼井 | 引き分け | 津坂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川侑 | 引き分け | 古閑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋保 | メ - | 漆島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森田 | メ - | 山本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村上武 | メ - | 芦田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村上知 | メ - | 藤野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堀川 | - コ | 水元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿部 | コ - | 神野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅 | 永井 | - コ | 長谷川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内藤 | メ - | 宮城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井手 | - メ | 阿部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅ヶ谷隼 | メ ー | 持井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 引き分け | 藤永 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤亮 | 引き分け | 沓掛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉村 | 引き分け | 永谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾野 | ー メ | 本田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小菅 | - メ | 市川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤知 | 引き分け | 若旅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菅原 | 〇 - | 黒沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保坂 | メ - | 鈴木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久保田 | ド ー | 村田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵藤 | 〇 - | 辻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
榎本 | - メ | 大貫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大将 | 宮本浩 | ー メ | 樫原 |
中央大学 | 12 - 10 | 日本大学 | |
---|---|---|---|
先々鋒 | 川又 | - コ | 小柳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大橋 | - メ | 金本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田畑 | - メ | 平野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三堀 | コ - | 松井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今井 | メ - | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒 | 佐藤大 | - メ | 宮崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大重 | - ド | 新飯田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曽我 | メ - | 佐野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅ヶ谷翔 | - メ | 中島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤雄 | - ド | 前田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤光 | メ - | 日高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臼井 | メ - | 伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川侑 | - メ | 中山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋保 | - メ | 松崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森田 | 引き分け | 田村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村上武 | 引き分け | 笠原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村上知 | 反 - | 渡辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | メ - | 秋山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿部 | - メ | 太田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅 | 永井 | 引き分け | 北條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内藤 | メ - | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井手 | メ - | 平野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅ヶ谷隼 | 引き分け | 甲斐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | ド - | 安良岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤亮 | - コ | 姉川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉村 | - メ | 岡田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾野 | メ - | 小峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小菅 | メ - | 森田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤知 | - コ | 高雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菅原 | 引き分け | 渡部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保坂 | 引き分け | 小野原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久保田 | 引き分け | 堀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵藤 | 引き分け | 五十嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
榎本 | メ - | 横澤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大将 | 宮本浩 | ド ー | 工藤 |
1年生の梅ヶ谷翔選手です。
力強い剣道と思い切りの良い技が光っていました。
この日、1番ノリにノっていた村上(知)選手です。
持ち味を存分に発揮し、見事2勝を挙げ
会場を沸かせてくれました!
見事1勝を挙げ、チームの勝利に大きく貢献した
一般生の秋保君、小菅君、坂本君です。
優秀選手の宮本君と榎本君です。
さすが我らが主将、副主将
勝負のかかった場面をきっちり決めてくれました。
それに対し・・・
惜しくも優秀選手を逃し
落ち込む4年生の久保田君、保坂君、兵藤君です。
へこみ具合がひしとひしと伝わってきますね(笑)
今年度最初の公式戦となりましたが、
幸先の良いスタートを切ることができました。
それぞれ課題や反省点も見つかりましたので、
今後の試合に向けて
また部員一丸となって努力していきたいと思います。
学生とOBとの稽古会について
日時:平成26年4月19日(土)
場所:日本通運道場
集合:13:30~
稽古会:14:00~15:30
懇親会:16:30~18:30(会費5000円)
日本通運道場最寄駅:汐留駅(大江戸線またはゆりかもめ)
〒105ー8322 東京都港区東新橋1丁目9番3号
より多くの先輩方のご参加をお待ちしております。
関東学生剣道選手権大会選手選考会
平成26年4月8日(土)
女子の部
優勝 三堀 茜 (文3 淑徳与野)
準優勝 今井なぎさ (経3 安 房)
第3位 田畑 都 (経4 中大附属)
第3位 大橋まゆみ (文4 共立女子第二)
男子の部
優勝 宮本浩平 (法4 明徳義塾)
準優勝 永井雪新 (法2 九州学院)
第3位 榎本雄斗 (法4 九州学院)
村上 武 (法2 桐蔭学園)
ベスト8 久保田尚也 (経4 東海大四)
吉村大地 (商3 明徳義塾)
曽我貴昭 (法1 九州学院)
小川侑吾 (商2 安 房)
監督から優勝者の宮本君に
津村胴が贈呈されました。
宮本君にまたしても敗れ、落ち込んでいる尾野君です。
悔しげな表情を見せる尾野君に対し
宮本君がドヤ顔で声をかけていました。
30分間に及ぶ激闘を繰り広げた梅ヶ谷兄弟です。
試合後は仲が良い一面を見せてくれました。
部内戦の翌日、浅川にて
若手OB会バーベキュー懇親会及び
強化練習お疲れ様会が行われました。
大好きなお肉にかぶりつく今井さん。
幸せそうですね(笑)
途中から雨が降り出し
寒さに身を丸めるOBの皆さん。
すると・・・
アートマンから毛布を買って来られたみたいです(笑)
温かそうですね!
今週から授業も始まり
いよいよ本格的に2014年度がスタート致します。
まずは、13日に行われる日中明に向けて
部員一丸となって頑張りたいと思います。
今後とも応援宜しく御願い致します。
2014年度入学式
平成26年4月2日(水)
場所 中央大学第一体育館
今年も入学式が行われました。
晴れて中央大学の学生となり、
剣道部員となった新入生の晴れ姿を掲載させて頂きます。
式場に向かうと、ドカベンの山田太郎が案内係をしていて
新入生はみんな仰天してしまいました。
よく見ると2年生の小川侑吾君でした。
法学部、文学部の5人です。
スーツがビシッと決まっていますね!
何故か皆ピースが控えめなのが気になりますが・・・(笑)
商学部、経済学部の3人です。
これからの意気込みが伝わってくるような
力強い表情を見せてくれました。
その頃・・・
上級生は勧誘活動を頑張っていました!
カメラを向けたらピースを返してくれました。
入寮してから約1か月が過ぎました。
だんだん寮生活にも慣れてきたようです。
同級生同士とても仲が良く、いい関係を築けていると思います。
これからは正式に中央大学剣道部の一員として活動していきます。
OB・OGの先輩方に中大剣道部の新たな後輩として
温かく見守って頂けるよう頑張っていきます。
宜しく御願い致します。