OB稽古会
4月25日(土)に汐留の日本通運様の道場をお借りして
OB稽古会が行われました。
今回の稽古会はたくさんのOB・OGの先輩方に
参加して頂き、とても充実した稽古会となりました。
写真にて報告させて頂きます。
お忙しい中、遠方より足を運んでいただき、本当にありがとうございました。
学生一同、とても内容の濃い、充実した稽古をすることができました。
5月10日には関東個人、16日には女子関東個人が開催されます。
秋の団体戦に向けて、良いスタートが切れるように
今後も部員一丸となって頑張っていきます。
第54回日本大学・中央大学・明治大学剣道定期戦
●平成27年4月19日(日) 場所 明治大学剣道場
優勝 中央大学
優秀選手 梅ケ谷翔 (法2 福大大濠高校出身)
優秀選手 川井太誠 (経1 酒田光陵高校出身)
中央大学 | 17 - 7 | 日本大学 | |
---|---|---|---|
先々鋒 | 笠原 | - メ | 寺岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田 | 引き分け | 平野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碓井 | 引き分け | 小柳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三堀 | 引き分け | 金木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今井 | 引き分け | 松井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒 | 川井 | ド - | 松尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米谷 | コ ー | 佐賀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
染矢 | メ - | 寺田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棚本 | - メ | 西野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松井 | ド - | 五十嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤本 | メ - | 宮崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤大 | 引き分け | 新飯田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大重 | メ - | 江口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵藤 | コ - | 佐野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辻 | 引き分け | 中島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山内 | - コ | 前田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曽我 | メ - | 梶原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川竜 | メ - | 日高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤雄 | コ - | 中澤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅 | 梅ケ谷翔 | メ - | 伊藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤光 | 引き分け | 中山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臼井 | - ド | 田村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村上知 | ー メ | 松崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堀川 | - コ | 笠原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川侑 | - メ | 渡邉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森田 | メ - | 秋山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村上武 | メ ー | 笹川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永井 | コ - | 太田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内藤 | ド - | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿部 | 引き分け | 平野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井手 | メ - | 甲斐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅ケ谷隼 | ー メ | 安良岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 引き分け | 北條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤亮 | 引き分け | 姉川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大将 | 尾野 | メ ー | 森田 |
中央大学 | 12 - 7 | 明治大学 | |
---|---|---|---|
先々鋒 | 笠原 | 引き分け | 中原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高田 | メ - | 塩野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碓井 | - メ | 齊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三堀 | 引き分け | 千島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今井 | コ - | 西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒 | 川井 | ド - | 澤田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米谷 | - メ | 緒方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
染矢 | - コ | 中土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棚本 | メ - | 加藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松井 | ド - | 小田倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤本 | 引き分け | 阿部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤大 | - ド | 千田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大重 | - メ | 山田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵藤 | メ - | 横田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辻 | 引き分け | 鈴木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊崎 | メ - | 津坂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曽我 | 引き分け | 波多野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川竜 | 引き分け | 山崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤雄 | 引き分け | 佐野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅 | 梅ケ谷翔 | メ - | 漆島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤光 | メ - | 星野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臼井 | 引き分け | 津田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村上知 | ー メ | 古閑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中田 | コ - | 山本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川侑 | メ - | 水元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森田 | メ - | 宮城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村上武 | - コ | 阿部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永井 | 引き分け | 藤野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内藤 | 引き分け | 持井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿部 | - メ | 本田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井手 | 引き分け | 藤永 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅ケ谷隼 | メ - | 神野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 引き分け | 長谷川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤亮 | メ - | 沓掛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大将 | 尾野 | 引き分け | 永谷 |
一年生の高田さん。
持ち味を存分に発揮し、会場を沸かせてくれました。
先鋒の川井君です。
切り込み隊長として迫力のある試合を展開し、チームに勢いを与えました。
優秀選手の梅ケ谷翔君と川井君です。
2人共、素晴らしい試合内容でした。
同じく2勝を挙げましたが、優秀選手を逃し落ち込む3人(笑)
相手の竹刀を折るなど、闘志を見せてくれた大活躍の2年生藤本君。
いい笑顔ですね(笑)
今年度最初の公式戦となりましたが、
幸先の良いスタートを切ることができました。
それぞれ課題や反省点も見つかりましたので、
今後の試合に向けて
また部員一丸となって努力していきたいと思います。
新入部員募集!
剣道部では新入部員を募集しています。
経験者はもちろん、初心者の人も大歓迎です。
気軽に第一体育館地下一階剣道場に見学に来てください。
練習時間は下記の通りです。
火・水・金 18:15~20:15
月・木 15:00~16:30
土 8:00~10:00
目標である日本一を目指して
一緒に頑張っていきましょう。
学生とOBとの稽古会について
日時:平成27年4月25日(土)
場所:日本通運道場
集合:13:30~
稽古会:14:00~15:30
懇親会:16:30~18:30(本社ビル14階食堂)
日本通運道場最寄駅:汐留駅(大江戸線またはゆりかもめ)
〒105ー8322 東京都港区東新橋1丁目9番3号
より多くの先輩方のご参加をお待ちしております。
関東学生剣道選手権大会選手選考会
平成27年4月5日(日)
女子の部
優勝 三堀 茜 (文4 淑徳与野)
準優勝 今井なぎさ (経4 安 房)
第3位 笠原 祐 (経2 湘南工大付属)
男子の部
優勝 村上 武 (法3 桐蔭学園)
準優勝 梅ケ谷 翔 (法2 福大大濠)
第3位 永井 雪新 (法3 九州学院)
吉村 大地 (商4 明徳義塾)
ベスト8 佐藤 亮太 (法4 九州学院)
阿部 直人 (経4 酒田商業)
佐藤 雄法 (商3 高千穂)
米谷 亮祐 (商1 桐蔭学園)
監督から優勝者の村上君に
津村胴が贈呈されました。
悔しげな表情を見せる永井君に対し
村上君がドヤ顔で声をかけていました。
来週から授業も始まり
いよいよ本格的に2015年度がスタート致します。
まずは、19日に行われる日中明に向けて
部員一丸となって頑張りたいと思います。
今後とも応援宜しく御願い致します。
2015年度入学式
平成27年4月2日(木)
場所 中央大学第一体育館
今年も入学式が行われました。
晴れて中央大学の学生となり、
剣道部員となった新入生の晴れ姿を掲載させて頂きます。
法学部、文学部の3人です。
スーツがビシッと決まっていますね!
商学部、経済学部の5人です。
爽やかな笑顔で応えてくれました。
そして唯一の理工学部、泉君です。
本人曰く、寂しすぎてこの様なポーズになってしまったそうです(笑)
入寮してから約1か月が過ぎました。
だんだん寮生活にも慣れてきたようです。
同級生同士とても仲が良く、いい関係を築けていると思います。
これからは正式に中央大学剣道部の一員として活動していきます。
OB・OGの先輩方に中大剣道部の新たな後輩として
温かく見守って頂けるよう頑張っていきます。
宜しく御願い致します。