学生とOBとの稽古会について
日時:平成28年4月30日(土)
場所:中央大学剣道場
集合:14:30~
稽古会15:00~16:30
懇親会17:30~19:30(中央大学ヒルトップ4階)
最寄駅:多摩モノレール線中央大学・明星大学駅
第55回日本大学・中央大学・明治大学剣道定期戦
平成28年4月17日(日)
場所:日本大学文理学部総合体育館
優秀選手 佐藤 雄法 (商4 高千穂高校出身)
優秀選手 三上 ヘンリー 大智 (商2 東海大四高校出身)
中央大学 | 10 - 10 | 明治大学 | |
---|---|---|---|
先々鋒 | 市岡 | 引き分け | 藤崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀江 | - メ | 水林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山 | メ - | 塩野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高田 | メ - | 熊谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笠原 | - メ | 三好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒 | 工藤 | ド - | 山本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山 | メ ー | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中澤 | 引き分け | 伊深 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本間 | メ - | 茅根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤嶋 | 引き分け | 熊倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丸山 | 引き分け | 槌田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三上 | メ - | 加藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米谷 | 引き分け | 鈴木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊崎 | コ - | 小田倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川井 | - コ | 澤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中田 | - メ | 緒方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古一 | - メ | 阿部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉 | - メ | 山田将 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小代 | - メ | 千田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅 | 染矢 | - コ | 山田凌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棚本 | メ - | 津坂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川竜 | メ - | 波多野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤本 | ー メ | 佐野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤大 | メ - | 山崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寺田 | - メ | 山本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵藤 | 引き分け | 津田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曽我 | ー メ | 漆島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅ケ谷 | メ - | 水元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤雄 | コ - | 古閑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤光 | 引き分け | 星野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臼井 | 引き分け | 阿部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川侑 | 引き分け | 藤野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森田 | 引き分け | 持井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村上 | 引き分け | 神野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大将 | 永井 | ー メ | 長谷川 |
中央大学 | 14 - 9 | 日本大学 | |
---|---|---|---|
先々鋒 | 市岡 | 引き分け | 寺岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀江 | - メ | 西川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山 | - メ | 渡辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高田 | メ - | 金本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笠原 | - コ | 小柳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先鋒 | 工藤 | - コ | 綾部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山 | - メ | 田原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中澤 | 引き分け | 安良岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本間 | - メ | 堀川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤嶋 | 引き分け | 塩屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丸山 | メ - | 西原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三上 | メ - | 佐賀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米谷 | メ - | 寺田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊崎 | メ - | 西野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川井 | 引き分け | 五十嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜井 | メ - | 松尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古一 | メ - | 今泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇津木 | - メ | 藤原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塩野 | - メ | 本多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中堅 | 染矢 | メ - | 新飯田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棚本 | 引き分け | 宮崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川竜 | - メ | 笠井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤本 | ド ー | 佐野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤大 | ド - | 江口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野島 | 引き分け | 中島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵藤 | - コ | 前田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曽我 | ド - | 梶原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅ケ谷 | - メ | 日高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤雄 | メ - | 中澤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤光 | メ - | 竹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臼井 | 引き分け | 伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小川侑 | 引き分け | 田村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森田 | メ - | 松崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村上 | メ - | 笠原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大将 | 永井 | - メ | 渡邊 |
今回は、10連覇のかかった重要な大会でしたが明治大学と一勝一分けで並び
勝者数一人の差で敗れてしまいました。
九年間先輩方が築いてきた歴史を途切れさせてしまう形となり、
非常に残念な結果となってしまいました。
この結果を真摯に受け止め関東学生剣道選手権大会、全日本学生剣道選手権大会
では最高の結果を残せるように今大会での反省を生かし努力していきたいと思います。
今後とも応援よろしくお願い致します。
※なお女子のスコアはチームのスコアにカウントされません。
新入生募集!
4月9日(土)をもちまして約一か月間の強化練習が終了となりました。
4月11日(月)より通常練習となります。時間は以下の時間を予定しております。
月・木 15:00~16:30
火・水・金 18:15~20:15
土 8:00~10:00
なお、中央大学剣道部では新入部員を募集しております。
すでに、一年生が9名ほど入部しており一生懸命稽古に励んでいます。
男女問わず、興味のある方は第一体育館にある剣道場で練習をしておりますので
ぜひ一度見学に来てください。
関東学生剣道選手権大会選手選考会
平成28年4月3日(日)
女子の部
優勝 高田 結加 (法2 榛原)
準優勝 堀江 銀恵 (文2 中大付属)
第三位 笠原 祐 (経3 湘南工大付属)
第三位 岡山 真子 (文2 文京学院)
男子の部
優勝 佐藤 大洋 (商3 桐光学園)
準優勝 梅ケ谷 翔 (法3 福大大濠)
第三位 曽我 貴昭 (法3 九州学院)
第三位 染矢 椋太郎 (法2 高千穂)
監督から優勝者の佐藤君に
津村胴が贈呈されました。
一回戦から勢いそのまま勝ち上がり、
決勝戦では豪快な面を決め見事優勝を果たしました。
来週から授業も始まり、
いよいよ本格的に2016年がスタート致します。
まずは、17日に行われる日中明に向けて
部員一丸となって頑張りたいと思います。
今後とも応援よろしくお願い致します。
2016年度入学式
平成28年4月2日(土)
場所 中央大学第一体育館
今年も入学式が行われました。
晴れて中央大学の学生となり、
剣道部員となった新入生の晴れ姿を掲載させて頂きます。
法学部、文学部の5人です。
一年生らしいフレッシュな表情ですね。
商学部、経済学部の4人です。
緊張しているのか、少し硬い表情ですね。
入寮してから約1カ月がたち、だんだんと寮生活
にも慣れてきたようです。
同級生や先輩ともすぐに打ち解け、いい関係を築いていると思います。
これからは正式に中央大学剣道部の一員として活動していきます。
OB・OGの先輩方に中大剣道部の新たな後輩として
温かく見守っていただけるよう頑張っていきます。
宜しくお願い致します。